-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Thông tin:
Sản phẩm Whey Protein tinh khiết không đường Lactose, không chất béo, không Gluten và được sản xuất từ bò ăn cỏ không chứa Hoocmon và Kháng sinh!
✅ Sản phẩm hỗ trợ phục các bó cơ sau khi tập luyện
✅ Tăng cường hệ thống miễn dịch
✅ Bổ sung các dưỡng chất tốt cho cơ thể
Lợi ích:
Hammer Whey Protein với các axit amin xây dựng cơ bắp và tăng cường với 6gr L-glutamine để hỗ trợ hệ thống miễn dịch, đây là chìa khóa của bạn để phục hồi nhanh chóng và sức khỏe tối ưu. Đáp ứng nhu cầu protein trong ngày của bạn.
Là loại bột protein ngon, bổ dưỡng. Nó được làm từ 100% đạm whey cô lập, protein sinh học nhất trên hành tinh. Protein Whey của Hammer không chứa đường lactose, chất béo, gluten và đường bổ sung, và có nguồn gốc từ những con bò được nuôi bằng sữa, không có hormone và không có kháng sinh do Mỹ nuôi.
Không có protein hấp thụ, có chế độ ăn kiêng, có nhiều chất hấp thụ hơn.
Cách sử dụng: Sử dụng như một bữa ăn trước tập luyện/ đua, thực phẩm phục hồi sau khi tập luyện/đua, hoặc ăn nhẹ lành mạnh bất cứ lúc nào.
WHEY VANILLA | ||
Serving Size: 26 g (Approx 1 Level Scoop or Single Serving) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 80 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 30mg | 1% |
Total Carbohydrate | 1g | 0% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Total Sugars | 0g | |
Added Sugars | 0g | 0% |
Protein | 17g | |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Calcium | 92mg | 8% |
Iron | 0mg | 0% |
Potassium | 0mg | 0% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Whey Protein Isolate (Whey Protein, Sunflower Lecithin), L-Glutamine, Natural Flavor, Stevia. | ||
Contains:Milk |
WHEY CHOCOLATE | ||
Serving Size: 26 g (Approx 1 Level Scoop or Single Serving) | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 70 | |
Total Fat | 0g | 0% |
Saturated Fat | 0g | 0% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 0mg | 0% |
Sodium | 30mg | 1% |
Total Carbohydrate | 1g | 0% |
Dietary Fiber | 0g | 0% |
Total Sugars | 0g | |
Added Sugars | 0g | 0% |
Protein | 17g | |
Vitamin D | 0mcg | 0% |
Calcium | 92mg | 8% |
Iron | 0mg | 0% |
Potassium | 7mg | 0% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Ingredients: Whey Protein Isolate (Whey Protein, Sunflower Lecithin), L-Glutamine, Cocoa (Processed with Alkali), Natural Flavor, Stevia. | ||
Contains:Milk |
WHEY STRAWBERRY | ||||
Serving Size: 26 g (Approx 1 Level Scoop or Single Serving) | ||||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |||
Calories | 70 | |||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg |
IFITNESS
MEDICARE
ELITE FITNESS
ACTIV STORE
WHEY SHOP
GYM STORE
CALIFORNIA FITNESS
WHEY STORE